行 程 表
1日目 12/16(土)
10:15~10:30 渋の湯 【集合】オリエンテーション
10:40 渋の湯 登山口 出発
13:30 黒百合ヒュッテ(宿泊)
14:00~15:30(16:00頃まで延長の可能性あり) 小屋周辺で雪上訓練
2日目 12/17(日)
5:00 黒百合ヒュッテ発(行動開始)
7:00 東天狗 山頂
7:40 西天狗 山頂
<道中風が弱ければ、歩行・地図読みなどの実技講習>
<風が強ければ、ツェルトを活用して低体温症の対処方法の実演など>
10:30 黒百合ヒュッテ
13:40 渋の湯(最終バス 14:55)
計画通り下山できれば渋御殿湯(秘湯)で芯まで冷えた身体を温めましょう!
ルート概要
装 備 表
【服装】 | 【アクセサリ関係】 | ||
〇 | 速乾性下着 | 帽子(キャップ) | |
〇 | 靴下(替え靴下) | 〇 | 帽子(防寒、ニット帽) |
△ | タイツ | 〇 | 手袋・替え手袋 |
〇 | トレッキングパンツ | 〇 | ネックウォーマー |
〇 | 保温インナー(速乾性) | △ | バラクラバ |
〇 | ハードシェル(上・下) ※レインウェア可 | 〇 | サングラス(冬期は必須) |
△ | ソフトシェル | △ | ゴーグル |
〇 | フリース | ゲイター | |
〇 | ダウンジャケット | 替え下着 | |
【装備・携行品】 | 【飲料・食事】 | ||
〇 | ザック | 〇 | 水筒・テルモス |
〇 | 冬期登山靴(3シーズン可) ハイキングシューズは不可 | 〇 | 行動食(非常食) |
〇 | ヘッドランプ | △ | 嗜好品(酒、つまみ、コーヒーなど) |
〇 | 携帯電話 | プラティパス | |
〇 | ストック | △ | ガス |
〇 | ロール紙 ・ティッシュ | △ | コンロ |
ウェットティッシュ | △ | コッフェル | |
〇 | タオル・手ぬぐい | 〇 | マグカップ |
〇 | カイロ | 箸・スプーン・フォーク | |
△ | ツェルト | ビニール袋 | |
△ | 乾電池 | ||
〇 | モバイルバッテリー | 【幕営道具】 | |
ナイフ | テント一式 | ||
ホイッスル | テントマット | ||
虫除け | ランタン | ||
〇 | 日焼け止め・リップ | シュラフ(寝袋) | |
熊よけ鈴 | ペグ/竹ペグ | ||
△ | 救急セット | (雪)スノーソー | |
〇 | 保険証 | (雪)シャベル | |
〇 | 地図 | 〇 | インナーシュラフ(小屋泊用) |
〇 | コンパス | ||
【登攀・雪崩対策】 | 【その他】 | ||
△ | ヘルメット(各自判断) | 〇 | 歯磨きセット |
〇 | アイゼン(10本以上) ※前爪のあるものに限る | △ | 温泉セット |
〇 | ピッケル | ||
スリング | |||
下降器(ATC・エイト環) | サンダル | ||
登高器(アッセンダー等) | |||
△ | ビーコン(保有している方は必須) | ||
プローブ | |||
ワカン |